219 Brugere
14937 Medlemmer
Cendra
Cendra - Lejlighed
Ref: 29
45 m2 |
5
2 Værelser
Cleaning service per hour optional.

Sant Antoni
BUS - 30 - 56 - 57 - 79 - 91 - N1 - N2 -
Kalender | Kort | Information
| By | Barcelona | Værelser | 2 | Antal sovepladser | 5 |
| Sleeps (+1 month) | 3 | Sqm | 45m2 | Ranking | 3/5 |
| Distance to city centre | 1' | Floor | 6 | Moebleret | Ja |
| Med aircondition | Ja | Opvarmning | Ja | Check-In time | 15:00 |
| Check-Out time | 12:00 | Køkken med udstyr | Ja | Cot | Valgfri |
| Internet (gratis) | Ja | Vaskemaskine | Ja | Tæpper | Ja |
| Mikroovn | Ja | Antal badeværelser | 1 | Antal dobbeltsenge | 1 |
| Antal enkeltsenge | 1 | Antal brusebade | 1 | Antal dobbeltværelser | 1 |
| Antal enkeltværelser | 1 | Antal tomands-sovesofaer | 1 | Antal terrasser | 1 |
| Parkering | Valgfri | Sengelinned | Ja | Baby chair | Valgfri |
| TV | Ja |
*1 month based on 30 Nights
